Видеорегистратор сетевой BOLID RGI-0812P08
Кликните фото для просмотра
Видеорегистратор сетевой до 8 каналов с PoE; 80 Мбит/с; разрешение записи до 6 Мп; 1 SATA II порт 6 Tб; 2 USB2.0; DC48V/2A
| Тест | |
| Модель | BOLID RGI-0812P08 |
| Общие параметры | |
| Тип | Сетевой |
| Система | |
| Операционная система | LINUX |
| Процессор | Встроенный двухъядерный |
| Аудио видео выходы | |
| Аудиоканалы | 1 канал вход, 1 канал выход, RCA |
| Количество потоков записи | 8 каналов |
| Отображение | |
| Видеовыходы | 1 HDMI, 1 VGA |
| Индикация | Название видеокамеры, время, потеря видеосигнала, попытка блокировки видеокамеры, детекция движения, режим записи |
| Многооконный режим | 1/4/8/9 |
| Разрешение | HDMI: 3840×2160, 1920×1080, 1280×1024, 1280×720 VGA: 1920×1080, 1280×1024, 1280×720 |
| Запись | |
| Продолжительность записи | 1~120 мин (запись отрезков видео), предзапись: 1~30 с, постзапись: 10~300 с |
| Режимы записи | Вручную, по расписанию, по тревожному сигналу |
| Сжатие видеосигнала | H.264/H.265/MJPEG |
| Скорость записи | 80 Mбит/с |
| Скорость передачи данных | 48~ 8192 кбит/с |
| Формат видеоизображения | 8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/720P/D1 |
| Воспроизведение и резервное копирование | |
| Резервное копирование | USB-накопитель/Сеть |
| Синхронизированное воспроизведение | 1/4/9 |
| Функция поиска | По дате/времени, событиям тревоги, событиям обнаружения движения и точный поиск (до секунды), Smart поиск |
| Сеть | |
| Ethernet | 10/100 Base-T, RJ-45 |
| PoE | 8 портов (IEEE802.3at/af) |
| Максимальное количество пользователей | 128 |
| Сетевые протоколы | HTTP/HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, RTSP, UDP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, DDNS, IP Search(Support Dahua IP camera, DVR, NVS and etc.), Easy4ip |
| Хранение | |
| Жесткий диск* | 1 SATA III порт, не более 6 Tб |
| Доп. порты | |
| RS-232 | нет |
| RS-485 | нет |
| USB | 2 порта |
| Общие сведения | |
| Виды действий | Включение записи, PTZ-управление, запуск тура, отправка видеозаписи (Video Push), отправка письма по электронной почте, снимок, передача по FTP, включение звукового предупреждения и вывод информации на экран |
| Габаритные размеры | 260×224,9×47,6 мм |
| Детекция движения | Зоны детекции движения: 396 (22x18), потеря видеосигнала и попытка закрытия объектива камеры |
| Диапазон рабочих температур | от -10°C до +55°C |
| Масса | 0,8 кг (без HDD) |
| Напряжение питания | 48 В постоянного тока |
| Относительная влажность воздуха | от 10% до 90% |
| Потребляемая мощность | Регистратор: не более 5,3 Вт (без учета видеокамер и жестких дисков) PoE питание видеокамер: не более 25,5 Вт для одного порта, 50 Вт всего |
| Потребляемый ток | не более 1,25 А |
| Предельное напряжение импульсных помех | 4 кВ / 2 кВ ** |
