IP видеокамера KENO KN-SDE205X20
Кликните фото для просмотра
IP-камера, скоростная поворотная с ИК 6"; 23х оптическое; 8х цифровое увеличение; День/ночь, матрица 1/2,8” 2,13 Megapixel SONY STARVIS IMX327, 1920x1080 пикс., Прогресс. развертка, HAVC H.265 / H.264, ИК 2*Laser LED + 6*OSRAM до 180м., SMART IR, Управление свечением ИК и объективом, Оптика 4.7-108мм, Угол 55,8° - 3,2°, Сolor 0.001Lux/F1.2, B/W 0.0001Lux/F1.2, ICR, АРД, TWDR 140dB, 2/3DNR, Изображение: 2,13 Mpx, 1920х1080 - 1~25к/с поток 32kbit-8Mbit, Питание DC12V, POE, Onvif Profile-S/G, 1 Вх./1 Вых. Аудио, 2 Вх./1 Вых. упр. реле (Тревога), 1 Аналог. Выход,Поддержка SD карт до 128Гб, Plug&Play (Воткни&Смотри); IP67, IK8, -40~+50°C, 10%~90%
| Видео | |
| Видео режим | ROI / “Коридор” / Стабилизация изображения |
| Формат кодирования | H.264 / H.265 (H/M/B) / Mjpeg |
| Основной поток | 1080P/960Р/(1 ~ 25), 720P/D1 (1 ~ 50) |
| Второстепенный поток | Q720/D1/CIF(1 ~ 50) |
| Поток | 32K ~ 8192Kbps, Авто |
| Камера | |
| Баланс белого | Авто |
| Детектор движения | Есть |
| ИК подсветка | ИК прожектор OSRAM IR LED III (850нм) до 180м, SMART IR Автоматически в зависимости от кратности зума |
| ИК фильтр | Электромеханический ИК-фильтр |
| Компенсация засветки | BLC / TWDR (140 Дб) / Slow Shutter / Антитуман |
| Приватные зоны | До 4-х зон |
| Режимы PTZ | Предустановки 256 точек / 4 шаблона / 8 обходов |
| Скорость поворота | Вручную: 0.1-180°/сек., По пресету: 200°/сек. |
| Угол поворота | Поворот: 360°, Наклон: -2 -90°. |
| Усиление | Авто/Ручной |
| Шумоподавление | 2DNR / 3DNR |
| Система | |
| Мин. Освещенность | Цвет: 0.001lux/F1.6, Ч/Б: 0.0001lux/F1.6. 0Лк (ИК вкл.) |
| Сигнал / шум | ≥50db(AGC OFF) |
| Тип матрицы | 1/2,8” SONY STARVIS IMX290 (2.13Mega) |
| Электронный затвор | Auto/ 1/25s-1/10000s |
| Эффективные пиксели | 1945(H) × 1109(V) |
| Оптика | |
| Объектив | 4.7 ~ 108 мм (23х кратный оптический зум) UHD Canon Lens |
| Светосила | F1.6 (Wide) - F4.4 (Tele) |
| Угол обзора | H: 55.8°(Wide) - 3.2°(Tele) |
| Сеть | |
| ONVIF | Onvif 2.4 Profile-S/G (Motion, Alarm, MetaData). CGI / API |
| Максимальное количество пользователей | До 10 пользователей |
| Мобильные устройства | iOS,Android |
| Порт | RJ-45 (10/100Base-T) |
| Сетевые протоколы | TCP/IP, IPv4/v6, HTTP, HTTPS, FTP, DNS, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, SNMP v.1/v.2, SSL, QoS, UDP, NTP, IGMP, ICMP |
| Дополнительно | |
| Аудио | Внешний 1 Вх. / 1 Вых. Аудио, G.711A/M/Mu |
| Тревога | 2 Вх. / 1 Вых. |
| Аналитика | Система интеллектуальной видео аналитики (IVS) |
| Видеовыход | 1 BNC(1.0Vp-p, 75 ) |
| Memory Slot | Micro SD, Max 128GB |
| ePTZ | - |
| Общие сведения | |
| Габаритные размеры | Ø 216 х 380(В) |
| Диапазон рабочих температур | -40°C ... +50°C, 10% ... 90%, Холодный старт при -40°C с 30 мин. прогревом всех систем и элементов |
| Масса | 7кг |
| Напряжение питания | DC24V 1.5А ±10%, PoE (802.3af/at) |
| Потребляемая мощность | Не более 14Вт (ИК выкл.), не более 30Вт (ИК вкл.) |
| Степень защиты | IP67, IK8, грозозащита до 8000В |
